無錫納格環保科技有限公司
無錫納格環保科技有限公司
無錫納格環保科技有限公司
聯系人:周先生
手機:13901531435
電話:0510-87456588
傳真:0510-87456588
網址:m.hnxyhw.com
郵箱:wxnghb@163.com
地址:宜興市丁蜀鎮洋岸村
一、工作原理:
長袋離線脈沖除塵器主要由上箱體、中箱體、灰斗、進風均流管、支架、濾袋及噴吹裝置、卸灰裝置等組成,含塵空氣從除塵器的進風均流管進各分室灰斗,并在灰斗導流裝置的導流下,大顆粒塵被分離,直接落入灰塵,而較細粉塵均勻地進入中部箱體而吸附在濾袋的外表面上,干凈空氣通過進入上箱體,并經各離線閥和排風管排入大氣,隨著過濾工況的進行,濾袋上的粉塵越積越多,當設備阻力達到限定阻力值(一般設定為1500Pa)時,由清灰裝置按差壓設定值自動關閉一室離線閥后,按設定程序打開電磁脈沖閥,進行停風噴吹,利用壓縮空氣瞬間噴吹濾袋內壓力距增,將濾袋上的粉塵進行抖落(即使粘細粉塵亦能叫徹底的清灰)至灰斗中,由排灰機構排出。
為了滿足大風量煙氣凈化需要而專門研制的長袋低壓大型分室脈沖噴吹除塵器,是一種高效、經濟、可靠、處理能力大、使用方便的除塵設備。適用于冶金、機械、化工、建材、電力、輕工等行業的大風量煙氣凈化。如電爐煙氣(廣鋼、銖鋼)、鍋爐煙氣(味精廠、紙廠)、垃圾焚燒爐煙氣、水泥廠立窖煙氣(花都新華水泥廠)等的除塵。
二、本設備具有以下主要特點:
高效能、低消耗,采用直通閥、阻力低、啟閉快、噴吹只需0.15~0.25MPa,濾袋長度6米(可以根據需要增長),突破了通常認為的脈沖袋式除塵器的袋長極限,且清灰效果好,占地面積較小,簡便的濾袋固定方式,先進控制技術、強大的處理能力達 110 萬立方米 / 小時。采用先進的程序控制,具有差壓、定時、手動三種控制方式,對除塵器離線閥、脈沖閥、卸灰閥等實現系統編程控制。
如有要求,可以安裝差壓變送器、溫度監測儀、粒位計、壓力表等儀器儀表,除塵器運行狀況均可在主控柜模擬屏上發出聲光報警信號。并可實現除塵系統無人值守下運行或接受遠程控制。在線檢測系統,實時顯示和記錄各排放源的排放量或濃度,并及時發出超標排放信號、人為調整等現象的報警和時間記錄。
CDMZ、CDMY、CDML型系列除塵器的主要參數
名稱 | 單位 | 數值 | ||
濾袋尺寸(直徑×長度) | mm | ¢130×6000 | ||
過濾風速 | m/min | 1.0--1.2 | ||
入口含塵濃度 | g/(N)m3 | <200 | ||
除塵效率 | % | 99.5--99.8 | ||
噴吹時間 | S | 0.085--0.01 | ||
噴吹壓力 | kg/㎡ | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
壓力耗量 | m3/閥次 | 0.35 | 0.42 | 0.50 |
噴吹周期 | min | 1.4--77 | ||
設備阻力 | Pa | 1200-1480 |
CDMZ除塵器技術參數:
項目/型號規格 | CDMZ400 | CDMZ440 | CDMZ600 | CDMZ660 | CDMZ800 | CDMZ900 | CDMZ1100 | CDMZ1200 | CDMZ1300 |
過濾面積(㎡) | 400 | 440 | 600 | 660 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 |
處理風量(萬m3/h) | 2.40-2.88 | 2.64-3.17 | 3.6-4.32 | 3.96-4.75 | 4.80-5.76 | 5.10-6.48 | 6.60-7.92 | 7.20-8.64 | 7.80-9.36 |
過濾數量(條) | 252 | 280 | 378 | 280 | 336 | 378 | 462 | 504 | 560 |
過濾規格 | ¢130×4000 | ¢130×6000 | |||||||
清灰方式 | 在線清灰 | ||||||||
離線分室數(個) | |||||||||
除塵器漏風率(%) | ≤2% | ||||||||
除塵器入口濃度(g/m3) | <200 | ||||||||
除塵器排放濃度(mg/m3) | <50 | ||||||||
脈沖閥數量(個) | 18 | 20 | 27 | 20 | 24 | 27 | 33 | 36 | 40 |
參考重量 | 20.5 | 23 | 30 | 34 | 39 | 43 | 48 | 51.6 | 58.8 |
外形尺寸 | 5860 | 6300 | 8040 | 6300 | 7380 | 8040 | 9360 | 10220 | 11100 |
5300 | 5400 | 5550 | 5600 | 5650 | 5750 | 5800 | 5900 | 6000 | |
10450 | 10450 | 10450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 | 12450 |
CDMZ400-1300單列長袋脈沖除塵器系列外形尺寸
尺寸/單元數 | CDMZ400 | CDMZ440 | CDMZ600 | CDMZ660 | CDMZ800 | CDMZ900 | CDMZ1100 | CDMZ1200 | CDMZ1300 |
L | 4200 | 4620 | 6300 | 4620 | 5670 | 6300 | 7560 | 8400 | 9240 |
n | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
a | 2100 | 2310 | 2100 | 2310 | 1890 | 2100 | 2520 | 2100 | 2310 |
h1 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 |
h2 | 8950 | 8950 | 8950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 | 10950 |
H | 9350 | 9350 | 9350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 | 11350 |
B | 800 | 850 | 925 | 950 | 1000 | 1025 | 1050 | 1100 | 1150 |
¢1 | 750 | 800 | 950 | 1000 | 1100 | 1150 | 1250 | 1300 | 1360 |
¢2 | 820 | 870 | 1020 | 1070 | 1170 | 1220 | 1320 | 1430 | 1490 |
¢3 | 880 | 930 | 1080 | 1130 | 1230 | 1280 | 1380 | 1430 | 1490 |
n1 | 20 | 20 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
¢4 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 |
¢5 | 870 | 970 | 1120 | 1170 | 1270 | 1320 | 1370 | 1470 | 1570 |
¢6 | 930 | 1030 | 1180 | 1230 | 1330 | 1380 | 1430 | 1530 | 1630 |
n2 | 22 | 22 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
CDMY系列除塵器主要技術參數(離線清灰)
單元數 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
過濾面積 | ㎡ | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
處理風量 | 萬m3/小時 | 4.8-5.76 | 7.2-8.64 | 9.6-11.52 | 12-14.4 | 14.4-17.28 | 16.8-20.16 | 19.2-23.04 | 21.6-25.92 | 24-28.8 |
壓力耗量 | m3/分 | 1.60 | 2.40 | 3.60 | 4.50 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 | 8.00 |
過濾規格 | mm | ¢130×6000 | ||||||||
過濾數量 | 只 | 336 | 504 | 672 | 840 | 1008 | 1176 | 1344 | 1512 | 1680 |
脈沖閥規格 | 英寸 | 3"淹沒式 | ||||||||
脈沖閥數量 | 只 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
設備重量 | 噸 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
螺旋電機功率 | 千瓦 | 2.2×1 | 2.2×2 | 2.2×2 | 2.2×3 | 2.2×3 | 2.2×4 | 2.2×4 | 2.2×5 | 2.2×5 |
Y-為單列組合形式,噴吹壓氣耗量按煙氣(塵)含塵濃度實算。
CDML系列除塵器主要技術參數(離線清灰)
單元數 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
過濾面積 | ㎡ | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 |
處理風量 | 萬m3/小時 | 9.6-11.52 | 14.4-17.28 | 19.2-23.04 | 24-28.8 | 28.8-34.56 | 33.6-40.32 | 38.4-46.08 | 43.2-51.84 | 48-57.6 |
壓力耗量 | m3/分 | 3.20 | 4.80 | 7.20 | 9.00 | 9.60 | 11.20 | 12.80 | 14.40 | 16.00 |
過濾規格 | mm | ¢130×6000 | ||||||||
過濾數量 | 只 | 672 | 1008 | 1344 | 1680 | 2016 | 2352 | 2688 | 3024 | 3360 |
脈沖閥規格 | 英寸 | 3"淹沒式 | ||||||||
脈沖閥數量 | 只 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
設備重量 | 噸 | 36.0 | 54.0 | 72.0 | 90.7 | 108.0 | 126.0 | 144.0 | 162.0 | 180.0 |
螺旋電機功率 | 千瓦 | 2.2×2 | 2.2×4 | 2.2×4 | 2.2×6 | 2.2×6 | 2.2×8 | 2.2×8 | 2.2×10 | 2.2×10 |
L-為雙列組合形式,噴吹壓氣耗量按煙氣(塵)含塵濃度實算。
CDMY、CDML系列除塵器外形尺寸
尺寸/單元數 | CDMY-1 | CDML-2 | CDMY-1.5 | CDML-3 | CDMY-2 | CDML-4 | CDMY-2.5 | CDML-5 | CDMY-3 | CDML-6 | CDMY-3.5 | CDML-7 | CDMY-4 | CDML-8 | CDMY-4.5 | CDML-9 | CDMY-5 | CDML-10 |
L1 | 5680 | 5680 | 5680*2 | 5680*3 | 5680*3 | 5680*4 | 5680*4 | 5680*4 | 5680*5 | |||||||||
L2 | 0 | 2840 | 0 | 2840 | 0 | 2840 | 0 | 2840 | 0 | |||||||||
L3 | 6500 | 9340 | 12180 | 15020 | 17860 | 20700 | 23540 | 25560 | 28400 | |||||||||
L4 | 6900 | 9740 | 12580 | 15420 | 18260 | 21100 | 23940 | 25960 | 28800 | |||||||||
L | 7520 | 10360 | 13200 | 16040 | 18880 | 21720 | 24560 | 26580 | 29420 | |||||||||
H1 | 5600 | 5900 | 6200 | 6300 | 6500 | 6800 | 6900 | 7200 | 7400 | |||||||||
H2 | 6400 | 6700 | 6900 | 6900 | 7100 | 7400 | 7450 | 7750 | 7800 | |||||||||
A | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |||||||||
B | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
CDMY系列除塵器進出口法蘭
CDML系列除塵器進出口法蘭